STT | TÊN ĐƠN VỊ | Đã được cấp giấy phép hoạt động | Đã được công bố KSK theo TT14/2013 | Đã được công bố KSK lái xe theo TTLT24/2015 | Đã được công bố KSK Thuyền viên theo TT22/2017 |
1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh | x | x | x | |
2 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Cao Văn Chí | x | x | | |
3 | TTYT Bến Cầu | x | x | | |
4 | TTYT Trảng Bàng | x | x | | |
5 | TTYT Gò Dầu | x | x | x Khám ngày thứ 7 hàng tuần | |
6 | TTYT Thành phố | x | x | | |
7 | TTYT Tân Biên | x | x | | |
8 | TTYT Tân Châu | x | x | | |
9 | TTYT Châu Thành | x | x | | |
10 | TTYT Hòa Thành | x | x | x | |
11 | TTYT Dương Minh Châu | x | x | | |
12 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Lê Ngọc Tùng | x | x Kèm KSK có yếu tố nước ngoài | x Khám ngày thứ 7 và CN hàng tuần | |
13 | Bệnh viện Phục hồi chức năng | x | | | |
14 | Bệnh viện Y Dược cổ truyền | x | | | |
15 | Bệnh viện Lao - Bệnh phổi | x | | | |
16 | TTYT Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh | x | x | | |
17 | TTYT Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh | x | x | | |
Ý kiến bạn đọc