Thỏa thuận khung 43 nhà thầu Nhà thầu vui lòng click vào liên kết này tải về
DANH SÁCH 43 NHÀ THẦU KÈM THEO
Số thỏa thuận khung |
Tên Nhà thầu |
749 | Công ty Cổ phần Dược phẩm A.P Pharma |
752 | Công ty TNHH thương mại Dược phẩm An Pha |
753 | Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên |
757 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Bách Niên |
768 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín |
769 | Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Đại Trường Sơn |
772 | Công ty TNHH Dược phẩm Đức Anh |
778 | Công ty Cổ phần Eutical |
779 | Công ty Cổ phần Global pharmaceutical |
780 | Công ty Cổ phần Gonsa |
785 | Công ty TNHH Dược phẩm Hiền Mai |
786 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hiệp Bách Niên |
787 | Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Hoàng Đức |
796 | Công ty TNHH Dược phẩm Kim Phúc |
797 | Công ty TNHH Dược phẩm Lạc Việt |
798 | Công ty TNHH Phân Phối Liên Kết Quốc Tế |
799 | Công ty TNHH Lynh Farma |
800 | Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ du lịch Mây Vàng |
804 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Meta |
806 | Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Minh Hiền |
807 | Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Minh Tín |
808 | Công ty TNHH Dược phẩm Minh Trí |
809 | Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Mười Tháng Ba |
810 | Công ty TNHH Nacopharm Miền Nam |
811 | Công ty Cổ phần dược Nam Đồng |
812 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà |
813 | Công Ty TNHH Thương Mại Dược phẩm Nam Khang |
814 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Năm Phát |
816 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Ngân Lộc |
825 | Công ty TNHH Dược phẩm QDU |
829 | Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Seaphaco |
830 | Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo |
833 | Công ty TNHH Dược phẩm Sun USA |
834 | Công Ty Cổ Phần Sundial Pharma |
839 | Công ty TNHH Dược phẩm TH |
841 | Công ty TNHH Dược phẩm Thái Tú |
843 | Công ty TNHH dược Thống Nhất |
845 | Công ty Cổ phần dược Trung Ương 3 |
849 | Công ty TNHH Dược phẩm Tự Đức |
850 | Công ty TNHH dược Tuệ Nam |
851 | Công ty TNHH Dược phẩm Tường Thành |
858 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc |
859 | Công ty Cổ phần y dược VSK |
Thỏa thuận khung 36 nhà thầu: Nhà thầu vui lòng click vào liên kết này tải về
DANH SÁCH 36 NHÀ THẦU KÈM THEO
Số thỏa thuận khung | Tên Nhà thầu |
754 | Công ty TNHH Dược phẩm AT & C |
759 | Công ty TNHH Bidivina |
760 | Công ty TNHH Dược phẩm Bình Châu |
761 | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) |
762 | Công ty TNHH Dược phẩm Châu Á - Thái Bình Dương |
764 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long |
765 | Công ty Cổ phần Đại An Phú |
770 | Công ty Cổ phần Dược DANAPHA |
776 | Công ty TNHH thương mại vật tư y tế Dược Việt |
781 | Công ty TNHH Dược phẩm Hà Đông |
782 | Công ty TNHH thương mại HAMI |
783 | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang |
784 | Công ty TNHH Dược phẩm HELIOS |
788 | Công ty TNHH Dược phẩm Hùng Thịnh |
789 | Công ty TNHH thương mại Dược phẩm quốc tế Hưng Thịnh |
791 | Công ty Cổ phần Dược phẩm IP |
793 | Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Khang Huy |
801 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Medbolide |
817 | Công ty TNHH Dược phẩm Nguyên Anh Khoa |
818 | Công ty TNHH TMDV Nguyễn Gia |
819 | Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Anh |
820 | Công Ty Cổ Phần Dược phẩm Nhật Tiến |
821 | Công ty Cổ phần O2Pharm |
822 | Công ty Cổ phần dược Pha Nam |
826 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc Tế - UK Pharma |
827 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Sagophar |
832 | Công ty TNHH Dược phẩm Song Khanh |
840 | Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Thái An |
842 | Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thăng Long |
844 | Công ty Cổ phần thương mại Dược phẩm và TTBYT Thuận Phát |
847 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1 |
852 | Công ty TNHH Dược phẩm Vạn Cường Phát |
853 | Công ty TNHH Dược phẩm Văn Lang |
856 | Công ty Cổ phần Vilogi |
857 | Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương |
860 | Công ty TNHH Bảo Đan Âu Châu |
Thỏa thuận khung 17 nhà thầu Nhà thầu vui lòng click vào liên kết này tải về
Số thỏa thuận khung |
Tên Nhà thầu |
750 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm |
755 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Âu Việt |
758 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre |
766 | Công ty Cổ phần Dược Đại Nam |
775 | Công ty Cổ phần Dược -Thiết bị Y tế Đà Nẵng |
777 | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Duy Anh |
790 | Công ty CP Dược phẩm Imexpharm |
792 | Công ty TNHH Dược phẩm IVY |
794 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa |
802 | Công ty Cổ phần dược Medipharco |
828 | Công ty Cổ phần Dược phẩm SAVI |
836 | Công ty TNHH Dược phẩm Tân An |
837 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Tây Ninh |
854 | Công ty TNHH Dược phẩm Việt Đức |
855 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Hà |
846 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Codupha |
835 | Công ty TNHH dược Tâm Đan |
Thỏa thuận khung 09 nhà thầu Nhà thầu vui lòng click vào liên kết này tải về
Số TTK | Tên Nhà thầu |
748 | Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 |
805 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân |
815 | Công ty Cổ phần dược Newsun |
824 | Công ty Cổ phần PYMEPHARCO |
763 | Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội |
767 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Phát |
795 | Công ty trách nhiệm hữu hạn KIM PHARMA |
823 | Công ty Cổ phần thương mại Dược phẩm PVN |
848 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha |
Thỏa thuận khung 05 nhà thầu: Nhà thầu vui lòng click vào liên kết này tải về
DANH SÁCH 05 NHÀ THẦU KÈM THEO
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco |
Công ty TNHH Sofaco |
Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế Bình An |
Công ty TNHH Dược phẩm Châu Á - Thái Bình Dương |
Công ty Cổ phần Azenca |
Thỏa thuận khung 04 nhà thầu: Nhà thầu vui lòng click vào liên kết này tải về
DANH SÁCH 04 NHÀ THẦU KÈM THEO
Tên Nhà thầu |
Công ty TNHH Dược phẩm An Long |
Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Sài Gòn |
Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar |
Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội |
Thỏa thuận khung nhà thầu Dược liệu Trung ương 2: Nhà thầu vui lòng click vào liên kết này tải về
Ý kiến bạn đọc